|
Detail produk:
|
| Kecepatan Maks: | 160M/mnt | Presisi Depan: | ±1-2.5mm |
|---|---|---|---|
| Presisi Sisi: | ±1,5-3,5mm | Tenaga Mesin: | 32KW-40KW |
| Ketebalan kertas bawah: | ≤10mm (papan bergelombang AF) ≥350g karton | Berat mesin: | 12000kg-16000kg |
| Menyoroti: | Mesin Laminasi Flute 5 Lapisan,Mesin Laminasi Flute Servo 160 meter/menit,Mesin Laminasi Kecepatan Tinggi Kontrol Motor Servo |
||
| Model | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Max Sheet | 1500×1500mm | 1700×1700mm | 1900×1700mm | 2200 × 2000 mm |
| Lembar Min | 440 × 400 mm | 400 × 500 mm | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
| Ketebalan atas kertas | 120-800 g | 120-800 g | 120-800 g | 120-800 g |
| Kecepatan maksimum | 160m/menit | 160m/menit | 160m/menit | 160m/menit |
| Keakuratan Depan | ±1-2,5 mm | ±1-2,5 mm | ±1-2,5 mm | ±1-2,5 mm |
| Keakuratan Sisi | ±1,5-3,5mm | ±1,5-3,5mm | ±1,5-3,5mm | ±1,5-3,5mm |
| Kekuatan mesin | 32KW | 35KW | 38KW | 40KW |
| Ketebalan kertas bagian bawah | ≤10mm ((A-F papan bergelombang) ≥350g kardus | ≤10mm ((A-F papan bergelombang) ≥350g kardus | ≤10mm ((A-F papan bergelombang) ≥350g kardus | ≤10mm ((A-F papan bergelombang) ≥350g kardus |
| Dimensi Mesin | 18000 × 2300 × 2520 mm | 18200 × 2500 × 2520 mm | 18500 × 2748 × 2520 mm | 18900 × 2960 × 2520 mm |
| Berat mesin | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg |
Kontak Person: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177