Detail produk:
|
Tekan motor: | Otomatis | Kunjungan pabrik: | Selamat datang |
---|---|---|---|
Layanan: | Teknisi daring | Laporan pengujian mesin: | Disediakan |
Istilah pengiriman: | EXW FOB CIF CNF | Kertas atas: | 150-800g |
Kecepatan maksimum: | 160M/mnt | Akurasi tongkat: | ±1,5mm |
Poin Penjualan Utama: | Mudah dioperasikan | Tegangan: | 380V 3 Fase |
पलटनेवाला: | YASKAWA | Ukuran: | disesuaikan |
Ukuran mesin maks: | Kertas 170*170cm | Jenis Produk: | Mesin Pembuat Percetakan |
Dibutuhkan pekerja: | 2 pekerja | Waktu pelaksanaan: | 25 hari kerja |
Ukuran laminasi maks: | 170*170cm | Total: | 20KW |
Menyoroti: | Laminator Litho Lanjutan,Laminator Lito Laminasi Kertas Dan Karton,Industri Iklan Lito Laminator |
ProdukDpenulisan:
per dan mengirimkannya ke mesin pengiriman untuk mengambil produk jadi.
Bahan yang dapat digunakan:
Kertas atas --- 120 ~ 800 g/m kertas
Kertas bagian bawah--- ≤10mm ABCDEF papan bergelombang ≥300gsm
Perekat - Perekat pati jagung, perekat putih dll, nilai PH antara 6 ~ 8
Fitur struktural:
Mengadopsi sistem kontrol transmisi terkemuka di dunia, hanya perlu input ukuran kertas sistem auto-tuning.
Pemasangan kecepatan tinggi komputerisasi, hingga 160m/menit.
Feeder kecepatan tinggi, dengan empat set nozzles depan dan empat set nozzles hisap.
Feed Block mengadopsi kardus tumpukan rendah, yang dapat menyesuaikan kertas ke palet, dan dapat menginstal trek-dibantu pre-stacker
Gunakan beberapa set mata listrik untuk mengetahui posisi awal garis bawah,dan membuat motor servo di kedua sisi kertas wajah untuk berputar secara independen untuk mengimbangi keselarasan kertas atas dan bawah, yang akurat dan halus.
Sistem kontrol elektronik fungsi penuh, menggunakan antarmuka manusia-mesin dan tampilan model program PLC, dapat secara otomatis mendeteksi kondisi operasi dan catatan kerja.
Sistem pengisian lem otomatis dapat secara otomatis mengkompensasi lem yang hilang dan bekerja sama dengan daur ulang lem.
Parameter:
Model | ZGFM1450 | ZGFM1650 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
Ukuran maksimum | 1450*1450mm | 1650*1650mm | 1900*1900 mm | 2200*2200mm |
Ukuran Min | 380*400mm | 400*450mm | 450*450mm | 500*500mm |
Kertas atas | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g |
Kertas bagian bawah | ≤10mm ABCDEF papan bergelombang ≥300gsm kardus | ≤10mm ABCDEF papan bergelombang ≥300gsm kardus |
≤10mm ABCDEF Papan bergelombang ≥ 300gsm kardus |
≤10mm ABCDEF Papan bergelombang ≥ 300gsm kardus |
Kecepatan maksimum | 160m/menit | 160m/menit | 160m/menit | 160m/menit |
Kekuatan | 20kw | 20kw | 22KW | 22KW |
Keakuratan tongkat | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
Dimensi ((mm) | 14800*2300*2400 | 15800*2500*2520 | 16500*2748*2520 | 17900*2960*2520 |
Berat mesin | 8000kg | 9000kg | 11000kg | 12000kg |
Kontak Person: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177