Detail produk:
|
Kelas otomatis: | Otomatis Penuh | Layanan Pasca Penjualan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Dukungan online, Dukungan teknis video, Insta |
---|---|---|---|
Jenis: | Mesin laminating flute full otomatis | Aplikasi: | Mesin & Perangkat Keras, Komoditas, Minuman, Makanan, Medis |
Tegangan: | 220/380V atau disesuaikan | Kemasan: | Plat Besi dan Aluminium Film |
Kekuatan: | 20KW/22KW/24KW | nama: | mesin laminating flute, mesin laminating kertas papan bergelombang flute / mesin laminator, mesin pe |
Nama produk: | Flute Corruagated Cardboard Laminating Machine, mesin pemasangan kertas | Kecepatan: | 150m/menit |
Fungsi: | Menekan, Efisiensi Tinggi, Merekatkan Papan Karton Bergelombang, Untuk memotong karton, Membungkus K | Kertas Maksimal: | 1500*1500mm,1700*1700mm,1900*1900mm |
Kertas Minimal: | 360*380mm,360*400mm | ||
Menyoroti: | mesin laminasi seruling efisiensi tinggi,laminator servo koreksi flute otomatis,Mesin laminasi seruling 2 lapis |
ZGFM1500 Mesin Laminasi Flute Goresan Otomatis Kotak Karton Kotak Lembar Memasang Mesin Laminasi Flute
Parameter
Model | ZGFM1500 | ZGFM1700 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
Maksimal kertas | 1500*1500mm | 1700*1700mm | 1900*1900 mm | 2200*2200mm |
Kertas minimum | 360*380mm | 360*400mm | 500*500mm | 500*500mm |
Ketebalan lembaran atas | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 |
Ketebalan lembaran bawah | ketebalan kertas≤10mm | ketebalan kertas≤10mm | ketebalan kertas≤10mm | ketebalan kertas≤10mm |
Kecepatan kerja | 150m/menit | 150m/menit | 150m/menit | 150m/menit |
Keakuratan | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm |
Kekuatan total | 22kw | 22kw | 24kw | 24kw |
Dimensi | 15000*2400*2520mm | 15300*2600*2520mm | 15500*2800*2520mm | 15700*3100*2520mm |
Berat badan | 8000kg | 9000kg | 11000kg | 13000kg |
1.Bottom Sheet Feeding (Penyimpanan Lembar Bagian Bawah)
Menggunakan sistem pengendalian listrik servo motor impor, dengan sabuk penghisap Jepang NITTA untuk membuat inverter daya hisap, dan sabuk dibersihkan oleh roller air;Teknologi paten untuk memastikan corrugate dan karton keluar dengan lancar dan operasi sederhana
2.Mekanisme Pemanfaatan Lembar Atas
Baik mengangkat kertas dan nozzle makan kecepatan tinggi otomatis khusus feeder dapat diatur secara bebas untuk disesuaikan dengan kertas tipis dan tebal.memastikan kertas top feeding berjalan cepat dan lancar.
3Sistem Listrik
4.PRE-STACK PART
Sistem pre-pile dengan fungsi preset dapat diatur sebagai ukuran kertas melalui layar sentuh dan diorientasikan secara otomatis untuk mengurangi waktu pengaturan secara efisien.
5Sistem Transmisi
Gerbang sabuk sinkron bersama dengan SKF bantalan sebagai transmisi utama diadopsi untuk memastikan stabilitas.nilai roller dan lem peredam dapat diatur dengan mudah dengan pegangan dengan encoder mekanis.
6. Posisi sistem & lem roller
Photocell bersama dengan modul Parker Dynamic dan sistem Yaskawa Servo memastikan akurasi orientasi kertas atas dan bawah.Rol lem stainless steel dengan penggilingan anilox halus untuk menjamin lapisan lem yang rata bahkan pada min. jumlah lem.
7. Sistem operasi layar sentuh
Ini mengadopsi kontrol terpusat dari layar sentuh, mewujudkan dialog manusia-mesin dengan antarmuka manusia-mesin resolusi tinggi,dan menyadari real-time pemantauan dinamis operasi dan kesalahan, sehingga lebih nyaman untuk menyesuaikan dan pemecahan masalah.
Kontak Person: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177